Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 581 м. Києва | |||
за 6 місяців 2019 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 4 456 160,00 | 1 941 329,88 |
Нарахування на заробітну плату | 980 360,00 | 439 492,56 | |
Всього | 5 436 520,00 | 2 380 822,44 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 860,00 | |
Придбання спецодягу | 9 370,00 | ||
Придбання класних журналів | 430,00 | ||
Придбання меблів | 36 800,00 | ||
Придбання посуду | 13 950,00 | ||
Придбання вогнегасників | 950,00 | ||
Придбання господаричих товарів | 13 770,00 | 195,36 | |
Придбання туалетного паперу | 4 490,00 | ||
Придбання канцтоварів | 44 025,00 | ||
Придбання деззасобів | 2 200,00 | 1 044,00 | |
Придбання миючих засобів | 20 190,00 | 4 319,37 | |
Придбання ростомірів | 1 750,00 | ||
Придбання спортінвентарю | 5 580,00 | ||
Побутова техніка та інструменти | 3 300,00 | ||
Придбання фарби | 1 660,00 | ||
Всього | 187 325,00 | 5 558,73 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 21 900,00 | |
Всього | 21 900,00 | ||
2230 | Продукти харчування | 344 900,00 | 224 192,88 |
Всього | 344 900,00 | 224 192,88 | |
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 000,00 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 3 110,00 | 2 992,63 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 010,00 | 1 008,90 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 320,00 | 364,01 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 11 700,00 | 5 818,96 | |
Обслуговування електромереж | 5 920,00 | 2 734,20 | |
Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 740,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 17 500,00 | 13 992,00 | |
Перезарядка вогнегасників | 680,00 | ||
Замір опору заземлення | 1 240,00 | ||
Дератизація, дезинсекція | 590,00 | ||
Вивіз листя | 1 200,00 | ||
Аварійні роботи з деревами | 2 180,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 240,00 | ||
Послуги зв'язку | 2 350,00 | 1 156,19 | |
Послуги банку | 190,00 | 19,42 | |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 990,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 3 390,00 | 3 383,01 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 | 11 140,00 | 3 088,10 | |
Обстеження технічного стану будівель | 15 100,00 | ||
Послуги прання та сухого чищення | 910,00 | ||
Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 9 600,00 | ||
Послуги з оформення права власності на майно | 2 990,00 | 2 988,00 | |
Всього | 110 090,00 | 37 545,42 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 535 150,00 | 269 924,49 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 750,00 | 36 706,23 |
2273 | Оплата електроенергії | 159 600,00 | 76 072,41 |
2275 | Вивіз побутових відходів | 5 950,00 | 2 091,47 |
Всього | 757 450,00 | 384 794,60 | |
Разом | 6 858 185,00 | 3 032 914,07 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 581 м. Києва | |||
за 9 місяців 2019 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 4 456 160,00 | 3 424 419,41 |
Нарахування на заробітну плату | 980 360,00 | 780 855,72 | |
Всього | 5 436 520,00 | 4 205 275,13 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 860,00 | 22 140,00 |
Придбання спецодягу | 9 370,00 | ||
Придбання класних журналів | 430,00 | 255,00 | |
Придбання меблів | 36 800,00 | ||
Придбання іграшок | |||
Придбання килимів та килимових доріжок | |||
Придбання посуду | 13 950,00 | ||
Придбання вогнегасників | 950,00 | ||
Придбання господаричих товарів | 13 770,00 | 10 771,77 | |
Придбання туалетного паперу | 4 490,00 | 3 588,00 | |
Придбання канцтоварів | 44 025,00 | 44 227,50 | |
Придбання деззасобів | 2 200,00 | 1 545,12 | |
Придбання миючих засобів | 20 190,00 | 4 319,37 | |
Придбання ростомірів | 1 750,00 | ||
Придбання спортінвентарю | 5 580,00 | ||
Придбання медобладнання | |||
Побутова техніка та інструменти | 3 300,00 | ||
Придбання фарби | 1 660,00 | 1 305,02 | |
Матеріали та обладнання для інклюзії | |||
Всього | 187 325,00 | 88 151,78 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 21 900,00 | |
Всього | 21 900,00 | ||
2230 | Продукти харчування | 344 900,00 | 324 379,83 |
Всього | 344 900,00 | 324 379,83 | |
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 000,00 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 3 110,00 | 2 992,63 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 010,00 | 1 008,90 | |
Метрологічна повірка лічильників теплової енергії | |||
Хімічне очищення пластинч. теплообмінників | |||
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 320,00 | 547,58 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 11 700,00 | 10 181,23 | |
Обслуговування вентиляційних систем | |||
Обслуговування електромереж | 5 920,00 | 4 374,72 | |
Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 740,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 17 500,00 | 18 072,00 | |
Перезарядка вогнегасників | 680,00 | ||
Замір опору заземлення | 1 240,00 | ||
Обслуговувння басейну | |||
Дератизація, дезинсекція | 590,00 | 64,89 | |
Вивіз листя | 1 200,00 | ||
Аварійні роботи з деревами | 2 180,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 240,00 | ||
Послуги зв'язку | 2 350,00 | 1 550,27 | |
Послуги банку | 190,00 | 27,68 | |
Перевезення грошей | |||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 990,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 3 390,00 | 3 383,01 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 | 11 140,00 | 4 940,96 | |
Обстеження технічного стану будівель | 15 100,00 | ||
Послуги прання та сухого чищення | 910,00 | ||
Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 9 600,00 | 9 600,00 | |
Послуги з оформення права власності на майно | 2 990,00 | 2 988,00 | |
Всього | 110 090,00 | 59 731,87 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 535 150,00 | 429 495,18 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 750,00 | 52 913,77 |
2273 | Оплата електроенергії | 159 600,00 | 112 824,72 |
2274 | Оплата природнього газу | ||
2275 | Вивіз побутових відходів | 5 950,00 | 3 201,96 |
2276 | Оплата енергосервісу | ||
Всього | 757 450,00 | 598 435,63 | |
Разом | 6 858 185,00 | 5 275 974,24 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |